手数料の種類 | 日本 |
---|---|
決済手数料(通常取引) | 3.45%~ |
決済手数料(マイクロ取引**) | 4.99%~ |
セットアップ | 1,500円 |
保守およびサポート(毎月) | 1,500円 |
取引手数料(承認/拒否)* | 15円 |
適用される場合 | |
返金手数料 | 200円 |
チャージバック手数料 | 2,500円 |
リトリーバルリクエスト手数料 | 500円 |
仲裁手数料 | 1,800円 |
代理手数料 | 3,600円 |
不正検知手数料* | 5円 |
トークン化手数料 | なし |
*取引ごと(承認/拒否)
**マイクロ取引 – 1,000円以下の取引